成绩表:周冠宇第12名 维特尔生涯谢幕战收获积分
网易体育11月20日报道:
2022赛季F1锦标赛在阿布扎比的亚斯码头赛道结束赛季收官站的争夺,杆位发车的维斯塔潘轻松夺冠,成绩是1小时27分45秒914,勒克莱尔凭借一停的策略,以不到2秒钟的优势险胜佩雷兹拿下分站亚军,从而斩获车手年度亚军,佩雷兹获得季军,赛恩斯、拉塞尔和诺里斯分列4-6位,奥康、斯托尔、里卡多和维特尔排名7-10位,维特尔在职业生涯最后一站比赛中,以第10名斩获1个积分。七冠王汉密尔顿在比赛倒数第4圈退赛,退赛前排名第5位,周冠宇以第12名完赛。
比赛图
阿布扎比大奖赛共有3位车手退赛,分别是汉密尔顿、拉蒂菲和阿隆索,全场比赛共有6位车手被套圈。
名次(积分) | 发车顺序 | 车手 | 车队 | 成绩 |
1(25) | 1 | 维斯塔潘 | 红牛 | 1小时27分45秒914 |
2(18) | 3 | 勒克莱尔 | 法拉利 | +8.771秒 |
3(15) | 2 | 佩雷兹 | 红牛 | +10.093秒 |
4(12) | 4 | 赛恩斯 | 法拉利 | +24.892秒 |
5(10) | 6 | 拉塞尔 | 梅赛德斯 | +35.888秒 |
6(8) | 7 | 诺里斯 | 迈凯伦 | +56.234秒 |
7(6) | 8 | 奥康 | Alpine | +57.240秒 |
8(4) | 14 | 斯托尔 | 阿斯顿马丁 | +76.931秒 |
9(2) | 13 | 里卡多 | 迈凯伦 | +83.268秒 |
10(1) | 9 | 维特尔 | 阿斯顿马丁 | +83.898秒 |
11 | 11 | 角田裕毅 | 小红牛 | +89.371秒 |
12 | 15 | 周冠宇 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
13 | 19 | 阿尔本 | 威廉姆斯 | +1圈 |
14 | 17 | 加斯利 | 小红牛 | +1圈 |
15 | 18 | 博塔斯 | 阿尔法罗密欧 | +1圈 |
16 | 12 | 米克舒马赫 | 哈斯 | +1圈 |
17 | 16 | 马格努森 | 哈斯 | +1圈 |
18 | 5 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 退出 |
19 | 20 | 拉蒂菲 | 威廉姆斯 | 退出 |
20 | 10 | 阿隆索 | Alpine | 退出 |
今日评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论
热评新闻